Hastas Públicas de 3 Lotes de Terrenos
Estes discriminam-se da seguinte forma:
1 – Talhão sito na Rua Cinco de Outubro.
| Área aproximada do talhão | 1.355 m2 | |
| Base de Licitação | € 1.090.800,00 | |
| Características da construção a realizar: | ||
| a) Um edifício destinado a habitação colectiva, de cave + r/c comercial + 5 pisos + recuado, com a área bruta de construção acima do solo de 3.313 m2, cave com área bruta de 948 m2 destinada a aparcamento, comércio com área bruta de 260 m2 e habitação com área bruta de 2.930 m2. b) Um Logradouro permeável. | ||
2 – Talhão sito no Gaveto das Ruas de Sarmento Beires e João Andersen.
| Área aproximada do talhão | 833 m2 | |
| Base de Licitação | € 1.713.558,00 | |
| Características da construção a realizar: | ||
Um Edifício destinado a habitação colectiva e comércio/serviços com área bruta de construção acima do solo de 4.878,86 m2, com r/c destinado a comércio com área bruta de 833 m2, e habitação com área bruta de 4.045,86 m2, distribuída por 7 pisos; e dois pisos de cave com área bruta de 1.666 m2, assegurando um mínimo de 40 lugares de estacionamento. | ||
3 – Talhão sito na Rua Doutor Alberto Macedo.
| Área aproximada do talhão | 920 m2 | |
| Base de Licitação | € 409.100,00 | |
| Características da construção a realizar: | ||
a) Um Edifício destinado a habitação colectiva com área bruta de construção acima do solo de 1.177 m2, composto de cave com área bruta de 560 m2 destinada a aparcamento, habitação com área bruta de 1.177 m2, distribuída por 4 pisos; | ||
